日本a级网站_麻豆网站免费观看_高清视频在线播放_久久精品国产无限资源

歡迎來到北京匯通聚原風電技術有限公司官網 ! 設為首頁加入收藏
聯系我們 / CONTACT US

商務合作:13581855700

地址:北京市北京經濟技術開發區榮華南路10號院5號樓6層710

北京匯通-定檢業績表
序號 日期 區域 項目名稱 廠家 機型 檢修類型 數量
1 2019年11月 西北 青海錫鐵山流沙坪二期50兆瓦青發投風電場 金風定檢 2000 全年檢修 25
2 2019年11月 寧夏 陜西榆陽小壕兔一期陜能風電場 金風定檢 2000 全年檢修 50
3 2019年11月 新疆 天潤十三間房四期 金風定檢 1500 全年檢修 33
4 2019年10月 新疆 新疆塔城瑪依塔斯三期天潤風電場 金風定檢 1500 全年檢修 33
5 2019年10月 西南 華潤新能源(隨州鳳鳴)風能有限公司鳳鳴風電場 金風科技 1500 全年檢修 51
6 2019年10月 寧夏 寧夏固原三期天潤風電場 金風定檢 2500 500小時檢修 20
7 2019年10月 西北 青海錫鐵山流沙坪一期青發投風電場 金風定檢 1500 全年檢修 33
8 2019年10月 西北 青海海西格爾木瑞鑫達天宏陽光風電場 金風定檢 2.X 500小時檢修 22
9 2019年10月 西北 甘肅瓜州華潤橋灣第一風電場東汽 華銳風電 1500 全年檢修 100
10 2019年10月 西北 青海海西格爾木清脈天宏陽光風電場 金風定檢 2.X 500小時檢修 22
11 2019年10月 中通匯鑫 華能榮成風力發電有限公司榮成3MW風電場 金風科技 華銳3.0 華銳全年檢修 2
12 2019年10月 新疆 新疆哈密三塘湖尚風一期風電場 金風科技 1500 全年檢修 33
13 2019年10月 西北 甘肅瓜州華潤橋灣第一風電場 華銳風電 1500 全年檢修 34
14 2019年10月 華北 山西夏縣泗交鎮天潤一二期風電場 金風定檢 1500 全年檢修 59
15 2019年9月 西南 湖北大悟敖家山中廣核風電場 金風定檢 2000 500小時檢 2
16 2019年9月 西南 湖北通城黃龍山三峽風電場 金風定檢 2000 全年檢修 25
17 2019年9月 寧夏 陜西定邊馬圈梁三期、學莊四期華能風電場 金風定檢 2500 全年檢修 4
18 2019年9月 西北 青海華俊新能源大柴旦青發投四期 金風定檢 2.X 500小時檢修 22
19 2019年9月 新疆 新疆哈密三塘湖宣力一期風電場 金風定檢 1500 全年檢修 200
20 2019年9月 新疆 新疆伊犁國電投庫克蘇布爾津風電場 華銳風電 1500 全年檢修 33
21 2019年9月 西北 格爾木東恒新能源50MW風力發電項目 金風定檢 2.X 500小時檢修 22
22 2019年9月 西南 華潤新能源(隨縣天河口)風能有限公司天河口風電場 金風科技 1500 全年檢修 66
23 2019年9月 華東 盈風嶺風電場風機定檢服務項目 金風科技 1500 半年檢修 66
24 2019年9月 西北 青海錫鐵山一期全通暢風電場 金風定檢 1500 全年檢修 33
25 2019年9月 寧夏 寧夏中寧整裝100MW京能風電場 金風定檢 2000 全年檢修 50
26 2019年9月 新疆 新疆哈密景峽第六B區一期特變電工風電場 金風定檢 2000 全年檢修 50
27 2019年9月 新疆 新疆塔城瑪依塔斯二期天潤風電場 金風定檢 750 全年檢修 66
28 2019年9月 寧夏 陜西榆林智能微網項目500小時檢 金風科技 2000 500小時檢 1
29 2019年9月 寧夏 陜西榆林智能微網項目500小時檢 金風定檢 2000 500小時檢 1
30 2019年8月 西北 青海切吉石乃海中電投風電場 金風科技 1500 全年檢修 33
31 2019年8月 西北 青海切吉石乃海中電投風電場 金風定檢 1500 全年檢修 33
32 2019年8月 華東 山東華能壽光一二期風電場 金風定檢 1500 全年檢修 66
33 2019年8月 西南 湖北大悟陽平大坡頂中廣核風電場 金風科技 2000 全年檢修 8
34 2019年8月 西南 湖北大悟陽平大坡頂中廣核風電場 金風定檢 2000 全年檢修 8
35 2019年8月 西南 湖北麻城純陽山國電投風電場 金風定檢 2500 全年檢修 37
36 2019年7月 華北 山西華能偏關黑家莊風電場 金風定檢 1500 明陽全年檢修 33
37 2019年7月 中通匯鑫 華能濰坊風力發電有限公司羊口風電場三期 金風科技 1500 華銳全年檢修 33
38 2019年7月 新疆 新疆哈密景峽第五A區國投風電場 金風定檢 2500 全年檢修 2
39 2019年7月 寧夏 陜西綏德張家峰一期三峽風電場 金風科技 2000 全年檢修 25
40 2019年7月 寧夏 陜西綏德張家峰一期三峽風電場 金風定檢 2000 全年檢修 25
41 2019年7月 新疆 新疆哈密苦水第四三峽風電場 金風科技 2500 全年檢修 80
42 2019年7月 新疆 新疆哈密苦水第四三峽風電場 金風定檢 2500 全年檢修 80
43 2019年7月 寧夏 陜西靖邊東坑四十里鋪二期盛高風電場 金風科技 2500 全年檢修 20
44 2019年7月 寧夏 陜西靖邊東坑四十里鋪二期盛高風電場 金風定檢 2500 全年檢修 20
45 2019年7月 華北 山西晉城陵川風嶺山國家電投風電場 金風科技 2000 全年檢 50
46 2019年7月 華北 山西晉城陵川風嶺山國家電投風電場 金風定檢 2000 全年檢 50
47 2019年6月 西北 青海大柴旦錫鐵山三期青發投風電場(大柴旦華益) 金風科技 2000 500小時檢 25
48 2019年6月 西北 青海大柴旦錫鐵山三期青發投風電場(大柴旦華益) 金風定檢 2000 500小時檢 25
49 2019年6月 新疆 新疆哈密煙墩八A國投二期風電場 金風科技 2000 500小時檢 50
50 2019年6月 新疆 新疆哈密煙墩八A國投二期風電場 金風定檢 2000 500小時檢 50
51 2019年6月 西北 青海格爾木大格勒北國家電投風電場 金風科技 2000 全年檢修 25
52 2019年6月 西北 青海格爾木大格勒北國家電投風電場 金風定檢 2000 全年檢修 25
53 2019年6月 新疆 新疆哈密三塘湖榮信華創風電場 金風科技 1500 全年檢修 134
54 2019年6月 新疆 新疆哈密三塘湖榮信華創風電場 金風定檢 1500 全年檢修 134
55 2019年6月 西北 中廣核橋六第二風電場 金風科技 1500 半年檢修 100
56 2019年6月 寧夏 重慶涪陵金子山國電投項目 金風科技 2000 500小時檢 18
57 2019年6月 西南 湖北大悟敖家山中廣核風電場 金風科技 2000 全年檢修 33
58 2019年6月 西南 湖北大悟仙舞山中廣核風電場 金風科技 2000 全年檢修 26
59 2019年6月 寧夏 重慶涪陵金子山國電投項目 金風定檢 2000 500小時檢 18
60 2019年6月 西南 湖北大悟敖家山中廣核風電場 金風定檢 2000 全年檢修 33
61 2019年6月 西南 湖北大悟仙舞山中廣核風電場 金風定檢 2000 全年檢修 26
62 2019年6月 華北 山西華能偏關黑家莊風電場 金風定檢 1500 東汽全年檢修 33
63 2019年5月 新疆 哈密煙墩第七A區二期新能源風電場 金風科技 1500 全年檢修 67
64 2019年5月 新疆 哈密煙墩第七A區二期新能源風電場 金風定檢 1500 全年檢修 44
65 2019年5月 新疆 新疆哈密三塘湖第三B區龍源風電場 金風定檢 2500 500小時檢 80
66 2019年5月 西北 青海錫鐵山流沙坪二期三峽風電場 金風科技 2000 500小時檢 50
67 2019年5月 西北 青海錫鐵山流沙坪二期三峽風電場 金風定檢 2000 500小時檢 50
68 2019年5月 寧夏 陜西神木高家堡華電風電場 金風科技 1500 全年檢修 66
69 2019年5月 寧夏 陜西神木高家堡華電風電場 金風定檢 1500 全年檢修 66
70 2019年5月 華中 山東棲霞官道國華項目 金風科技 2500 全年檢修 60
71 2019年5月 華東 山東棲霞官道國華項目 金風定檢 2500 全年檢修 25
72 2019年5月 東北 遼寧華能阜北風電場 華銳風電 1500 華銳全年檢修 233
73 2019年5月 西北 青海海西茫崖青海水電一期風電場 金風科技 2500 全年檢修 20
74 2019年5月 西北 青海海西茫崖青海水電一期風電場 金風定檢 2500 全年檢修 20
75 2019年5月 新疆 新疆伊犁國電投庫克蘇布爾津風電場 華銳風電 1500 全年檢修 33
76 2019年5月 西南 湖北廣水壽山中廣核風電場 金風科技 2000 全年檢修 18
77 2019年5月 西南 湖北廣水壽山中廣核風電場 金風定檢 2000 全年檢修 18
78 2019年5月 華北 河南開封通許貴州電建風電場項目 金風科技 2.X 500小時 22
79 2019年5月 華北 河南開封通許貴州電建風電場項目 金風定檢 2.X 500小時 22
80 2019年5月 西北 青海海西茫崖青海水電分散式風電場 金風科技 2500 500小時 4
81 2019年5月 西北 青海海西茫崖青海水電分散式風電場 金風定檢 2500 500小時 4
82 2019年5月 寧夏 寧夏固原二期天潤風電場 金風科技 2000 全年檢修 24
83 2019年5月 西南 湖北黃梅招云寨天源風電場 金風科技 2000 全年檢修 19
84 2019年5月 西南 四川攀枝花干壩子一二期天潤風電場 金風科技 1500 全年檢修 66
85 2019年5月 寧夏 寧夏固原二期天潤風電場 金風定檢 2000 全年檢修 24
86 2019年5月 西南 湖北黃梅招云寨天源風電場 金風定檢 2000 全年檢修 19
87 2019年5月 西南 四川攀枝花干壩子一二期天潤風電場 金風定檢 1500 全年檢修 66
88 2019年5月 西南 貴州桐梓白馬山中電建風電場 金風定檢 2000 全年檢修 24
89 2019年5月 西南 貴州關嶺普利九洲風電場 金風科技 2000 全年檢修 24
90 2019年5月 西南 貴州關嶺普利九洲風電場 金風定檢 2000 全年檢修 24
91 2019年5月 寧夏 陜西靖邊新墩盛高風電場 金風科技 2.X 500小時檢 3
92 2019年5月 寧夏 寧夏中寧長山頭天潤一期風電場 金風科技 1500 全年檢修 33
93 2019年5月 寧夏 寧夏中寧長山頭天潤一期風電場 金風定檢 1500 全年檢修 33
94 2019年5月 寧夏 陜西靖邊新墩盛高風電場 金風定檢 2500B 500小時檢 20
95 2019年5月 新疆 新疆哈密煙墩八A國投風電場 金風科技 2000 全年檢修 50
96 2019年5月 新疆 新疆哈密煙墩八A國投風電場 金風定檢 2000 全年檢修 50
97 2019年5月 寧夏 陜西橫山雙城龍源風電場 金風科技 2000 全年檢修 23
98 2019年5月 寧夏 陜西橫山雙城龍源風電場 金風定檢 2000 全年檢修 23
99 2019年4月 寧夏 內蒙古國電投烏拉特中旗三期風電場 華銳風電 1500 東汽全年檢修 33
100 2019年4月 西南 江西彭澤大浩山中廣核風電場 金風科技 2500 500小時檢 9
101 2019年4月 西南 江西彭澤大浩山中廣核風電場 金風定檢 2500 500小時檢 9
102 2019年4月 西南 湖北黃石筠山湖北能源風電場 金風科技 2000 全年檢修 30
103 2019年4月 西南 湖北黃石筠山湖北能源風電場 金風定檢 2000 全年檢修 30
104 2019年4月 寧夏 內蒙古烏拉特中旗巴音杭蓋二期漳澤電機風電場 金風科技 1500 全年檢修 33
105 2019年4月 寧夏 內蒙古烏拉特中旗巴音杭蓋二期漳澤電機風電場 金風定檢 1500 全年檢修 33
106 2019年4月 新疆 哈密煙墩第七A區一期新能源風電場 金風科技 2000 全年檢修 50
107 2019年4月 新疆 哈密煙墩第七A區一期新能源風電場 金風定檢 2000 全年檢修 50
108 2019年4月 西北 青海海西都蘭諾木洪一期魯能風電場 金風科技 2000 全年檢修 25
109 2019年4月 西北 青海海西都蘭諾木洪一期魯能風電場 金風定檢 2000 全年檢修 25
110 2019年4月 寧夏 寧夏固原一期天潤風電場 金風科技 2500 全年檢修 33
111 2019年4月 寧夏 寧夏固原一期天潤風電場 金風定檢 2500 全年檢修 33
112 2019年4月 寧夏 陜西安塞榆樹灣大唐風電場 金風科技 2000 全年檢修 25
113 2019年4月 寧夏 陜西安塞榆樹灣大唐風電場 金風定檢 2000 全年檢修 25
114 2019年4月 新疆 新疆達坂城二場龍源老舊機組改造工程 金風科技 1500 全年檢修 7
115 2019年4月 新疆 新疆達坂城二場龍源老舊機組改造工程 金風定檢 1500 全年檢修 7
116 2019年3月 西北 青海黃河共和國家電投風電場 金風科技 2000 500小時檢 225
117 2019年3月 西北 青海黃河共和國家電投風電場 金風定檢 2000 500小時檢 225
118 2019年3月 西南 湖北荊門圣境山中國風電風電場 金風科技 2200 全年檢修 24
119 2019年3月 西南 湖北荊門圣境山中國風電風電場 金風定檢 2.X 全年檢修 24
120 2019年3月 華北 山西右玉四期天潤風電場 金風科技 2000 500小時 25
121 2019年3月 華北 山西右玉四期天潤風電場 金風定檢 2000 500小時 25
122 2019年3月 西北 甘肅安西中電投一、二期風電場 華銳風電 750 全年檢修 200
123 2019年3月 西北 青海錫鐵山礦區三峽風電場 金風科技 1500 全年檢修 33
124 2019年3月 西北 青海錫鐵山礦區三峽風電場 金風定檢 1500 全年檢修 33
125 2019年3月 新疆 新疆塔城中電投瑪依塔斯一二三期風電場 金風科技 1500 全年檢修 99
126 2019年3月 西南 貴州威寧趙家梁子風電場 金風科技 1500 全年檢修 33
127 2019年3月 寧夏 陜西麻黃梁榆林億鴻風電場 金風科技 2000 全年檢修 50
128 2019年3月 西南 湖北棗陽陽平林華潤風電場 金風科技 2000 500小時檢 10
129 2019年3月 西南 貴州威寧趙家梁子風電場 金風定檢 1500 全年檢修 26
130 2019年3月 寧夏 陜西麻黃梁榆林億鴻風電場 金風定檢 2000 全年檢修 50
131 2019年3月 西南 湖北棗陽陽平林華潤風電場 金風定檢 2000 500小時檢 10
132 2019年3月 寧夏 陜西靖邊煙墩山魯能風電場 金風科技 2500 全年檢修 20
133 2019年3月 新疆 新疆煙墩第五中節能風電場 金風科技 2500 全年檢修 80
134 2019年3月 寧夏 寧夏西吉偏城梁融信風電場 金風科技 2000 全年檢修 25
135 2019年3月 寧夏 陜西靖邊煙墩山魯能風電場 金風科技 2500 全年檢修 20
136 2019年3月 新疆 新疆煙墩第五中節能風電場 金風定檢 2500 全年檢修 80
137 2019年3月 寧夏 寧夏西吉偏城梁融信風電場 金風定檢 2000 全年檢修 25
138 2019年3月 寧夏 陜西靖邊煙墩山魯能風電場 金風定檢 2500 全年檢修 20
139 2019年3月 西南 重慶奉節金鳳山華能風電場 金風科技 2000 500小時檢 24
140 2019年3月 西南 重慶奉節金鳳山華能風電場 金風定檢 2000 500小時檢 24
141 2019年3月 華北 山西朔州平魯石堂山三期天潤風電場 金風科技 2500 全年檢 40
142 2019年3月 華北 山西朔州平魯石堂山三期天潤風電場 金風定檢 2500 全年檢 40
143 2019年3月 西北 青海海西都蘭諾木洪二期魯能風電場 金風科技 2000 全年檢修 25
144 2019年3月 新疆 新疆哈密三塘湖第三A區國投新風風電場 金風科技 1500 全年檢修 134
145 2019年3月 西北 青海海西都蘭諾木洪二期魯能風電場 金風科技 2000 全年檢修 25
146 2019年3月 新疆 新疆哈密三塘湖第三A區國投新風風電場 金風定檢 1500 全年檢修 134
147 2019年3月 西北 青海海西都蘭諾木洪二期魯能風電場 金風定檢 2000 全年檢修 25
148 2019年3月 新疆 新疆達坂城整裝天潤風電場 金風科技 3000 全年檢修 62
149 2019年3月 新疆 新疆達坂城整裝天潤風電場 金風定檢 3000 全年檢修 62
150 2019年3月 西北 青海大柴旦錫鐵山浩潤新能風電場 金風科技 2000 500小時檢 25
151 2019年3月 西南 湖北黃石筠山湖北能源風電場 金風科技 2000 500小時檢 10
152 2019年3月 西北 青海大柴旦錫鐵山浩潤新能風電場 金風科技 2000 500小時檢 25
153 2019年3月 西南 湖北黃石筠山湖北能源風電場 金風科技 2000 500小時檢 10
154 2019年3月 新疆 新疆哈密三塘湖3B龍源風電場 金風科技 2500 全年檢修 80
155 2019年3月 西北 青海大柴旦錫鐵山浩潤新能風電場 金風定檢 2000 500小時檢 25
156 2019年3月 西南 湖北黃石筠山湖北能源風電場 金風定檢 2000 500小時檢 10
157 2019年3月 新疆 新疆哈密三塘湖3B龍源風電場 金風定檢 2500 全年檢修 80
158 2019年3月 新疆 新疆哈密三塘湖宣力一期風電場 金風科技 1500 全年檢修 315
159 2019年3月 新疆 新疆哈密三塘湖宣力一期風電場 金風定檢 1500 全年檢修 129
160 2019年2月 華東 安徽天長中國風電 金風科技 2.X 500小時檢 22
161 2019年2月 華東 安徽天長中國風電 金風科技 2.X 500小時檢 22
162 2019年2月 華東 安徽天長中國風電 金風定檢 2.X 500小時檢 22
163 2019年2月 華東 江蘇連云港西和風項目 金風科技 2.X 500小時檢 20
164 2019年2月 華東 江蘇連云港西和風項目 金風定檢 2.X 500小時檢 20
165 2019年2月 西南 貴州威寧梅花山風電場 金風科技 1500 全年檢修 30
166 2019年2月 西南 貴州威寧梅花山風電場 金風科技 1500 全年檢修 30
167 2019年2月 西南 貴州威寧梅花山風電場 金風定檢 1500 全年檢修 30
168 2019年2月 新疆 新疆達坂城中節能 金風科技 2500 全年檢修 80
169 2019年2月 新疆 新疆達坂城中節能 金風科技 2500 全年檢修 80
170 2019年2月 寧夏 陜西靖邊四十里鋪中廣核風電場 金風科技 2500 全年檢修 20
171 2019年2月 寧夏 陜西靖邊白天賜中電投一期風電場 金風科技 1500 全年檢修 17
172 2019年2月 寧夏 內蒙烏蘭伊力更 金風科技 1500 半年檢修 170
173 2019年2月 寧夏 陜西靖邊四十里鋪中廣核風電場 金風科技 2500 全年檢修 20
174 2019年2月 寧夏 陜西靖邊白天賜中電投一期風電場 金風科技 1500 全年檢修 17
175 2019年2月 寧夏 (保外)內蒙烏拉伊利更 華銳風電 1500 半年檢修 170
176 2019年2月 寧夏 陜西靖邊四十里鋪中廣核風電場 金風定檢 2500 全年檢修 20
177 2019年2月 寧夏 陜西靖邊白天賜中電投一期風電場 金風定檢 1500 全年檢修 17
178 2019年2月 華東 安徽五河大金山中國風電 金風科技 2.X 500小時檢 23
179 2019年2月 華東 安徽五河大金山中國風電 金風定檢 2.X 500小時檢 23
180 2019年2月 新疆 新疆哈密景霞一b國華 金風科技 2500 500小時檢修 133
181 2019年2月 新疆 新疆哈密景霞一b國華 金風定檢 2500 500小時檢修 133
182 2019年2月 西北 中廣核橋六第二風電場 金風科技 1500 全年檢修 100
183 2019年1月 西北 中廣核橋六第二風電場 金風科技 1500 全年檢修 100


關閉